Barilla G. e R. Fratelli S.p.A. Via Mantova 166, Parma - Italy
Teigwaren aus Hartweizengriess
Zutaten: HARTWEIZENGRIESS, Wasser. Kann Spuren von Sojabohnen und Senfenthalten.
Trocken, vor Licht und Wärme geschützt lagern.
***Sieden***100g Pasta # 1 Liter Wasser # 7g Salz. Salz in kochendes Wasser geben.Pasta hinzugeben und unter gelegentlichem Umrühren 11 Minuten kochenlassen. Abgießen und servieren.
0,00
Durchschnittliche Nährwerte je 100 g (unzubereitet) | Menge | Pro Port. | % RM* |
---|---|---|---|
Brennwert in kJ | 1521,000 | 0,000 | 0,00 |
Brennwert in kcal | 359,000 | 0,000 | 0,00 |
Fett in g | 2,000 | 0,000 | 0,00 |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren in g | 0,400 | 0,000 | 0,00 |
Kohlenhydrate in g | 69,700 | 0,000 | 0,00 |
Kohlenhydrate, davon Zucker in g | 3,500 | 0,000 | 0,00 |
Ballaststoffe in g | 3,000 | 0,000 | 0,00 |
Eiweiß in g | 14,000 | 0,000 | 0,00 |
Salz in g | 0,013 | 0,000 | 0,00 |
* RM = Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal) |
Glutenhaltige Getreide sowie daraus hergestellte Erzeugnisse; Weizen sowie daraus hergestellte Erzeugnisse
Sojabohnen und daraus hergestellte Erzeugnisse; Senf und daraus hergestellte Erzeugnisse