Unilever Deutschland
Postfach 570 237, 22771 Hamburg
Knoblauchsauce
Zutaten: Trinkwasser, Rapsöl, MAGERMILCHJOGHURT, Zucker, modifizierteStärke, Branntweinessig, Zwiebeln, SELLERIE, EIGELB, Speisesalz, 1,2 %Knoblauch, Gewürze (mit SENFSAAT), Zitronensaftkonzentrat, Aromen,Petersilie.
250,000 ml
0,000
Nach dem Öffnen im Kühlschrank aufbewahren.
***Verzehrfertig***Vor Gebrauch schütteln.
0,00
Durchschnittliche Nährwerte je 100 ml (unzubereitet) | Menge | Pro Port. | % RM* |
---|---|---|---|
Brennwert in kJ | 1044,000 | 0,000 | 0,00 |
Brennwert in kcal | 249,000 | 0,000 | 0,00 |
Fett in g | 21,000 | 0,000 | 0,00 |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren in g | 1,900 | 0,000 | 0,00 |
Kohlenhydrate in g | 12,000 | 0,000 | 0,00 |
Kohlenhydrate, davon Zucker in g | 9,100 | 0,000 | 0,00 |
Ballaststoffe in g | < 0,500 | 0,000 | 0,00 |
Eiweiß in g | 1,000 | 0,000 | 0,00 |
Salz in g | 1,600 | 0,000 | 0,00 |
* RM = Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal) |
Senf und daraus hergestellte Erzeugnisse; Sellerie und daraus hergestellte Erzeugnisse; Milch und daraus hergestellte Erzeugnisse (einschließlich Laktose); Eier und daraus hergestellte Erzeugnisse