N/A | Pro Portion 100 ml (RDA) | GDA Pro Portion | Reference Amount | ||||
Energie kJ | 259 kJ | 3 % | 8400 kJ | ||||
Energie kcal | 62 kcal | 3 % | 2000 kcal | ||||
Fett | 3 g | 4 % | 70 g | ||||
Fett davon Gesättigte Fettsäuren | 1,9 g | 10 % | 20 g | ||||
Kohlenhydrate | 7,5 g | 3 % | 260 g | ||||
Kohlenhydrate davon Zucker | 3,4 g | 4 % | 90 g | ||||
Ballaststoffe | < 0,5 | - | |||||
Protein | 1,1 g | 2 % | 50 g | ||||
Salz | 1,1 g | 18 % | 6 g | ||||
Nein |