Motorhaube passend für mondeo Baujahr 14->>

- Material
- Stahl
- Material
- Stahl
Einschränkung | Marke | Model | Motor | Hubraum | KW | PS | Baujahr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FORD | MONDEO V Stufenheck (CD) | 1.0 EcoBoost | 998 | 92 | 125 | 2015/02 - | |
FORD | MONDEO V Stufenheck (CD) | 1.5 EcoBoost | 1499 | 118 | 160 | 2014/09 - | |
FORD | MONDEO V Stufenheck (CD) | 1.5 EcoBoost | 1499 | 121 | 165 | 2019/01 - | |
FORD | MONDEO V Stufenheck (CD) | 2.0 Hybrid | 1999 | 103 | 140 | 2014/10 - | |
FORD | MONDEO V Stufenheck (CD) | 2.0 Hybrid | 1999 | 130 | 177 | 2014/09 - | |
FORD | MONDEO V Stufenheck (CD) | 2.0 Hybrid | 1999 | 138 | 188 | 2019/01 - | |
FORD | MONDEO V Stufenheck (CD) | 2.0 Hybrid | 1999 | 140 | 190 | 2014/09 - | |
FORD | MONDEO V Stufenheck (CD) | 2.0 EcoBoost | 1999 | 146 | 199 | 2015/05 - | |
FORD | MONDEO V Stufenheck (CD) | 2.0 EcoBoost | 1999 | 149 | 203 | 2015/05 - | |
FORD | MONDEO V Stufenheck (CD) | 2.0 EcoBoost | 1999 | 176 | 240 | 2015/05 - | |
FORD | MONDEO V Stufenheck (CD) | 2.5 | 2489 | 110 | 149 | 2015/05 - | |
FORD | MONDEO V Stufenheck (CD) | 1.5 TDCi | 1499 | 88 | 120 | 2015/03 - | |
FORD | MONDEO V Stufenheck (CD) | 2.0 EcoBlue | 1995 | 88 | 120 | 2019/01 - | |
FORD | MONDEO V Stufenheck (CD) | 2.0 EcoBlue | 1995 | 110 | 150 | 2019/01 - | |
FORD | MONDEO V Stufenheck (CD) | 2.0 TDCi | 1998 | 110 | 150 | 2014/09 - | |
FORD | MONDEO V Stufenheck (CD) | 2.0 TDCi 4x4 | 1998 | 110 | 150 | 2014/09 - | |
FORD | MONDEO V Stufenheck (CD) | 2.0 TDCi | 1998 | 132 | 180 | 2015/05 - | |
FORD | MONDEO V Stufenheck (CD) | 2.0 TDCi 4x4 | 1998 | 132 | 180 | 2015/05 - | |
FORD | MONDEO V Stufenheck (CD) | 2.0 EcoBlue | 1995 | 140 | 190 | 2019/01 - | |
FORD | MONDEO V Stufenheck (CD) | 2.0 EcoBlue 4x4 | 1995 | 140 | 190 | 2019/01 - | |
FORD | MONDEO V Stufenheck (CD) | 2.0 TDCi Bi-Turbo | 1998 | 154 | 210 | 2015/05 - | |
FORD | MONDEO V Schrägheck (CE) | 1.0 EcoBoost | 998 | 92 | 125 | 2015/02 - | |
FORD | MONDEO V Schrägheck (CE) | 1.5 EcoBoost | 1499 | 118 | 160 | 2014/09 - | |
FORD | MONDEO V Schrägheck (CE) | 1.5 EcoBoost | 1499 | 121 | 165 | 2018/05 - | |
FORD | MONDEO V Schrägheck (CE) | 2.0 EcoBoost | 1999 | 149 | 203 | 2014/09 - | |
FORD | MONDEO V Schrägheck (CE) | 2.0 EcoBoost | 1999 | 176 | 240 | 2014/09 - | |
FORD | MONDEO V Schrägheck (CE) | 1.5 TDCi | 1499 | 88 | 120 | 2015/03 - | |
FORD | MONDEO V Schrägheck (CE) | 1.6 TDCi | 1560 | 85 | 115 | 2014/09 - | |
FORD | MONDEO V Schrägheck (CE) | 2.0 EcoBlue | 1995 | 88 | 120 | 2019/01 - | |
FORD | MONDEO V Schrägheck (CE) | 2.0 EcoBlue | 1995 | 110 | 150 | 2019/01 - | |
FORD | MONDEO V Schrägheck (CE) | 2.0 TDCi | 1998 | 110 | 150 | 2014/09 - | |
FORD | MONDEO V Schrägheck (CE) | 2.0 TDCi 4x4 | 1998 | 110 | 150 | 2015/02 - | |
FORD | MONDEO V Schrägheck (CE) | 2.0 TDCi | 1998 | 132 | 180 | 2014/09 - | |
FORD | MONDEO V Schrägheck (CE) | 2.0 TDCi 4x4 | 1998 | 132 | 180 | 2015/02 - | |
FORD | MONDEO V Schrägheck (CE) | 2.0 EcoBlue | 1995 | 140 | 190 | 2019/01 - | |
FORD | MONDEO V Schrägheck (CE) | 2.0 EcoBlue 4x4 | 1995 | 140 | 190 | 2019/01 - | |
FORD | MONDEO V Schrägheck (CE) | 2.0 TDCi Bi-Turbo | 1998 | 154 | 210 | 2015/03 - | |
FORD | MONDEO V Turnier (CF) | 1.0 EcoBoost | 998 | 92 | 125 | 2015/02 - | |
FORD | MONDEO V Turnier (CF) | 1.5 EcoBoost | 1499 | 118 | 160 | 2014/09 - | |
FORD | MONDEO V Turnier (CF) | 1.5 EcoBoost | 1499 | 121 | 165 | 2018/05 - | |
FORD | MONDEO V Turnier (CF) | 2.0 Hybrid | 1999 | 103 | 140 | 2019/02 - | |
FORD | MONDEO V Turnier (CF) | 2.0 Hybrid iVCT | 1999 | 138 | 188 | 2019/01 - | |
FORD | MONDEO V Turnier (CF) | 2.0 EcoBoost | 1999 | 149 | 203 | 2014/09 - | |
FORD | MONDEO V Turnier (CF) | 2.0 EcoBoost | 1999 | 176 | 240 | 2014/09 - | |
FORD | MONDEO V Turnier (CF) | 1.5 TDCi | 1499 | 88 | 120 | 2015/03 - | |
FORD | MONDEO V Turnier (CF) | 1.6 TDCi | 1560 | 85 | 115 | 2014/09 - | |
FORD | MONDEO V Turnier (CF) | 2.0 EcoBlue | 1995 | 88 | 120 | 2019/01 - | |
FORD | MONDEO V Turnier (CF) | 2.0 EcoBlue | 1995 | 110 | 150 | 2019/01 - | |
FORD | MONDEO V Turnier (CF) | 2.0 TDCi | 1998 | 110 | 150 | 2014/09 - | |
FORD | MONDEO V Turnier (CF) | 2.0 TDCi 4x4 | 1998 | 110 | 150 | 2015/02 - | |
FORD | MONDEO V Turnier (CF) | 2.0 TDCi | 1998 | 132 | 180 | 2014/09 - | |
FORD | MONDEO V Turnier (CF) | 2.0 TDCi 4x4 | 1998 | 132 | 180 | 2015/02 - | |
FORD | MONDEO V Turnier (CF) | 2.0 EcoBlue | 1995 | 140 | 190 | 2019/01 - | |
FORD | MONDEO V Turnier (CF) | 2.0 EcoBlue 4x4 | 1995 | 140 | 190 | 2019/01 - | |
FORD | MONDEO V Turnier (CF) | 2.0 TDCi Bi-Turbo | 1998 | 154 | 210 | 2015/03 - |
Rückgabe:
DEFEKTE/ BESCHÄDIGUNGEN bitte vom Spediteur/Paketdienst Fahrer direkt quittieren lassen bzw die Annahme verweigern wenn möglich!!! Uns bitte dann unverzüglich kontaktieren!
Wichtige Hinweise:
- Lackierte/bearbeitete Teile werden nicht zurückgenommen, deshalb bitte vorher die Übereinstimmung an Ihrem Fahrzeug prüfen! Lackier-/Umbau und Folgekosten werden nicht übernommen!
- Alle Karosserieteile (Blechteile) sind mit einer Schutzgrundierung versehen und können evtl. Kratzer aufweisen. Da alle Blechteile noch vom Lackierer vorbehandelt/bearbeitet werden müssen, ist es KEIN Reklamationsgrund.
- Nagelneue Ware mit Rechnung inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer
Unsere Artikel sind grundsätzlich keine Originalteile, es sei denn, sie sind als solche ausdrücklich gekennzeichnet.
Abb. und OE-Nr. dienen nur zu Vergleichszwecken und können abweichen / Alle verwendeten Logos, Markennamen und Markenzeichen sind Eigentum Ihrer Inhaber.
Abb. und OE-Nr. dienen nur zu Vergleichszwecken und können abweichen / Alle verwendeten Logos, Markennamen und Markenzeichen sind Eigentum Ihrer Inhaber.