Unilever Deutschland Postfach 570 550, 22774 Hamburg
Klare Suppe mit Nudeln und Gemüse
Zutaten: 60% Nudeln¹ (HARTWEIZENGRIESS), Hefeextrakt¹, Stärke¹, Palmöl,jodiertes Speisesalz, Speisesalz, 2,1% Zwiebeln¹², Knoblauch¹², 1,5%Karotten¹², 1,3% Röstzwiebelpulver¹², Petersilie¹², Bockshornkleesamen¹,SELLERIESAMEN¹, Muskatnuss¹, Liebstöckelwurzel¹, Pfeffer¹, Kurkuma¹.Kann Ei, Milch, Senf, Soja, andere glutenhaltige Getreide enthalten. ¹Natürliche Zutaten sind mit einem Sternchen gekennzeichnet. ² Ausnachhaltigem Anbau.
***Sieden***So einfach geht's: 1) Beutelinhalt mit einem Kochlöffel in 500 ml kaltesWasser einrühren. 2) Bei schwacher Hitze 10 Minuten kochen lassen. Abund zu umrühren.
0,00
Durchschnittliche Nährwerte je 100 ml (zubereitet) | Menge | Pro Port. | % RM* |
---|---|---|---|
Brennwert in kJ | 123,000 | 0,000 | 0,00 |
Brennwert in kcal | 29,000 | 0,000 | 0,00 |
Fett in g | 0,500 | 0,000 | 0,00 |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren in g | 0,300 | 0,000 | 0,00 |
Kohlenhydrate in g | 4,800 | 0,000 | 0,00 |
Kohlenhydrate, davon Zucker in g | < 0,500 | 0,000 | 0,00 |
Ballaststoffe in g | < 0,500 | 0,000 | 0,00 |
Eiweiß in g | 1,200 | 0,000 | 0,00 |
Salz in g | 0,580 | 0,000 | 0,00 |
* RM = Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal) |
Durchschnittliche Nährwerte je 100 g (unzubereitet) | Menge | Pro Port. | % RM* |
---|---|---|---|
Brennwert in kJ | 1538,000 | 0,000 | 0,00 |
Brennwert in kcal | 367,000 | 0,000 | 0,00 |
Fett in g | 6,600 | 0,000 | 0,00 |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren in g | 3,200 | 0,000 | 0,00 |
Kohlenhydrate in g | 60,000 | 0,000 | 0,00 |
Kohlenhydrate, davon Zucker in g | 4,300 | 0,000 | 0,00 |
Ballaststoffe in g | 3,300 | 0,000 | 0,00 |
Eiweiß in g | 16,000 | 0,000 | 0,00 |
Salz in g | 7,100 | 0,000 | 0,00 |
* RM = Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal) |
Glutenhaltige Getreide sowie daraus hergestellte Erzeugnisse; Sellerie und daraus hergestellte Erzeugnisse; Weizen sowie daraus hergestellte Erzeugnisse
Glutenhaltige Getreide sowie daraus hergestellte Erzeugnisse; Eier und daraus hergestellte Erzeugnisse; Sojabohnen und daraus hergestellte Erzeugnisse; Milch und daraus hergestellte Erzeugnisse (einschließlich Laktose); Senf und daraus hergestellte Erzeugnisse