Mondelez Deutschland GmbH D-28078 Bremen
Haselnusscreme.
Zutaten: Zucker, Sonnenblumenöl (28%), Süssmolkenpulver (aus MILCH),HASELNUSSMASSE (5%), fettarmes Kakaopulver, MAGERMILCHPULVER,Kakaobutter, Emulgator (Sonnenblumenlecithine), Speisesalz, Aromen. KANNWEIZEN, ANDERE NÜSSE UND ERDNUSS ENTHALTEN.
Trocken lagern und vor Wärme schützen. Nicht im kühlschrank aufbewahren.
0,00
Durchschnittliche Nährwerte je 100 g (unzubereitet) | Menge | Pro Port. | % RM* |
---|---|---|---|
Brennwert in kJ | 2301,000 | 0,000 | 0,00 |
Brennwert in kcal | 552,000 | 0,000 | 0,00 |
Fett in g | 34,000 | 0,000 | 0,00 |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren in g | 5,700 | 0,000 | 0,00 |
Kohlenhydrate in g | 57,000 | 0,000 | 0,00 |
Kohlenhydrate, davon Zucker in g | 57,000 | 0,000 | 0,00 |
Ballaststoffe in g | 2,100 | 0,000 | 0,00 |
Eiweiß in g | 3,800 | 0,000 | 0,00 |
Salz in g | 0,180 | 0,000 | 0,00 |
* RM = Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal) |
Durchschnittliche Nährwerte je Portion (unzubereitet) | Menge Pro 15 G | Pro Port. | % RM* |
---|---|---|---|
Brennwert in kJ | 345,000 | 0,000 | 4,00 |
Brennwert in kcal | 83,000 | 0,000 | 4,00 |
Fett in g | 5,000 | 0,000 | 7,00 |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren in g | 0,900 | 0,000 | 4,00 |
Kohlenhydrate in g | 8,600 | 0,000 | 3,00 |
Kohlenhydrate, davon Zucker in g | 8,500 | 0,000 | 9,00 |
Ballaststoffe in g | 0,300 | 0,000 | 0,00 |
Eiweiß in g | 0,600 | 0,000 | 1,00 |
Salz in g | 0,030 | 0,000 | 1,00 |
* RM = Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal) |
Milch und daraus hergestellte Erzeugnisse (einschließlich Laktose); Schalenfrüchte, d. h. Mandeln, div. Nüsse, Pistazien und daraus hergestellte Erzeugnisse; Haselnüsse (Corylus avellana) sowie daraus hergestellte Erzeugnisse