|
Hersteller/Lieferant | | Name | Haribo GmbH & Co KG | Adresse | Postfach 1720 | Ort | 53007 Bonn | Marke | Haribo |
|
Artikelbezeichnung | Roulette Fg Roll 1 St |
GTIN Artikel | 4001686372234 |
Umverpack | 4001686372012 |
Verkehrsbezeichnung | Fruchtgummi |
Artikelnummer | |
Nettogewicht | 25,000 G |
ATG | keine Angabe |
Zutaten | Zutaten: Glukosesirup; Zucker; Gelatine; Dextrose; Säuerungsmittel: Citronensäure; Frucht- und Pflanzenkonzentrate: Saflor, Apfel, Spirulina, Rettich, Zitrone, Süßkartoffel, Karotte, Schwarze Johannisbeere, Hibiskus; Aroma; Farbstoff: Anthocyane; Überzugsmittel: Bienenwachs weiß und gelb, Carnaubawachs; Invertzuckersirup. Kann Spuren von Milch, Weizen enthalten. |
Allergene | keine Angabe |
Deklarationspflichtige Zusatzstoffe | keine Angabe |
Zubereitung | keine Angabe |
Nährwerte | | Durchnittl. pro | 100 g/ml | Energie (Kilokalorien) | 343.00 kcal | Energie (Kilojoule) | 1,459.00 kJ | Eiweiß (Protein) | 6.90 g | Fett | 0.50 g | Kohlenhydrate, resorbierbare | 77.00 g | gesättigte Fettsäuren | 0.10 g | Zucker (Mono-, Disaccharide) | 46.00 g | Gesamt Kochsalz | 0.10 g |
|
Weitere Informationen | | Zusammensetzung | keine Angabe | Aufbewahrung | keine Angabe | Herkunft | Keine Angabe | Vol. % | | Altersbeschränkung | |
|
Besondere Produktgruppen | |
Käse | | Farbstoff | keine Angabe | Rinde verzehrbar | keine Angabe | Reifezeit | keine Angabe | Rindengereift | keine Angabe | Schimmelgereift | keine Angabe | Aus Rohmilch | keine Angabe |
|
Fleisch | | Geburtsort | keine Angabe | Aufzuchtort | keine Angabe | Schlachtort | keine Angabe |
|
Fisch | | Fangzone | keine Angabe | Fangmethode | keine Angabe |
|