Die DOLLE Lyon fégt sich mit ihrer klaren Linie auch auf kleinstem Raum harmonisch in verschiedene Einrichtungsstile ein. Diese Nebentreppe mit geraden aufgesattelten Stufen ist mit einem Geländer in zwei Varianten erhältlich.
Geradlinigkeit aus Holz und Metall - Durch das Zusammenspiel von Holz und Metall entfaltet die Raumspartreppe DOLLE Lyon einen besonderen Reiz. Mit geraden aufgesattelten Stufen, deren ßberstand leicht gerundet ist, bietet diese Treppe eine bequeme Auftrittsfläche. Mit einer Stufenbreite von 65 oder 75 cm kommt sie als Nebentreppe zum Einsatz.
Spannende Raumwirkung durch Kombination von Geländern und Hölzern - Das einseitige Geländer bildet einen klaren Abschluss zum Raum. Durch seine starke Symmetrie mit senkrechten Stäben wirkt es kompakt und luftig zugleich. Als Varianten stehen Geländerféllungen mit Stäben aus Holz oder Metall zur Auswahl, jeweils mit einem Handlauf aus Holz. Der Materialmix aus Holzstufen und Metall im Handlauf lässt die DOLLE Lyon in Harmonie mit der jeweiligen Umgebung eine spannende, ganz unterschiedliche Wirkung entfalten: Das robuste Kiefernholz sowie das astfreie Buchenholz empfehlen sich beispielsweise fér den Landhausstil oder auch mediterranes Ambiente. Beide sind unbehandelt oder versiegelt erhältlich. Die passgenaue Höhe lässt sich ganz einfach durch das Kérzen der Wangen am unteren Treppenende erreichen.
Baurechtliche Kategorie: Nicht notwendige Treppe
Treppenlauf | Geradelaufend | ¼-gewendelt unten links | ¼-gewendelt unten rechts | |||||||||
Treppenbreite* (cm) | 65 | 75 | 65 | 75 | 65 | 75 | ||||||
Oberfläche | unbehandelt | lackiert | unbehandelt | lackiert | unbehandelt | lackiert | unbehandelt | lackiert | unbehandelt | lackiert | unbehandelt | lackiert |
Deckenöffnung (LxB, cm) | 197 x 65 | 197 x 75 | 205 x 65 | 215 x 75 | 205 x 65 | 215 x 65 | ||||||
Ausladung (cm) | 213 | 213 | 205 | 215 | 205 | 215 | ||||||
max. Geschosshöhe (cm) | 286 | 286 | 286 | |||||||||
Anzahl Stufen | 13 | 13 | 13 | |||||||||
Traglast (kg) | 150 | 150 | 150 | |||||||||
Stufen: Kiefer inklusive Holzgeländerstäbe | ||||||||||||
Artikel-Nr. | 0602001 | 0602004 | 0602033 | 0602036 | 0602007 | 0602010 | 0602039 | 0602042 | 0602015 | 0602018 | 0602046 | 0602049 |
Stufen: Kiefer inklusive Geländerstäbe aus Metall | ||||||||||||
Artikel-Nr. | 0602002 | 0602005 | 0602034 | 0602037 | 0602008 | 0602011 | 0602040 | 0602043 | 0602016 | 0602019 | 0602047 | 0602050 |
Stufen: Kiefer inklusive mitlaufende Edelstahlrohre | ||||||||||||
Artikel-Nr. | 0602003 | 0602006 | 0602035 | 0602038 | 0602009 | 0602012 | 0602041 | 0602045 | 0602017 | 0602020 | 0602048 | 0602051 |
Stufen: Buche inklusive Holzgeländerstäbe | ||||||||||||
Artikel-Nr. | 0602101 | 0602104 | 0602135 | 0602138 | 0602107 | 0602110 | 0602142 | 0602145 | 0602117 | 0602120 | 0602148 | 0602151 |
Stufen: Buche inklusive Geländerstäbe aus Metall | ||||||||||||
Artikel-Nr. | 0602102 | 0602105 | 0602136 | 0602139 | 0602108 | 0602111 | 0602143 | 0602146 | 0602118 | 0602121 | 0602149 | 0602152 |
Stufen: Buche inklusive mitlaufende Edelstahlrohre | ||||||||||||
Artikel-Nr. | 0602103 | 0602106 | 0602137 | 0602140 | 0602109 | 0602112 | 0602144 | 0602147 | 0602119 | 0602122 | 0602150 | 0602153 |
Stufen: Eiche inklusive Holzgeländerstäbe | ||||||||||||
Artikel-Nr. | - | 0602340 | - | 0602355 | - | 0602343 | - | 0602358 | - | 0602346 | - | 0602361 |
Stufen: Eiche inklusive Geländerstäbe aus Metall | ||||||||||||
Artikel-Nr. | - | 0602341 | - | 0602356 | - | 0602344 | - | 0602359 | - | 0602347 | - | 0602362 |
Stufen: Eiche inklusive mitlaufende Edelstahlrohre | ||||||||||||
Artikel-Nr. | - | 0602342 | - | 0602357 | - | 0602345 | - | 0602360 | - | 0602348 | - | 0602363 |
*=Treppenbreite inklusive einseitigem Geländer