Reifendetails | |
---|---|
Reifenzustand | Gebraucht |
Zustandsbeschreibung | wie NEU |
Maße | 225/40 R19 |
Reifenspezifikation | Sommerreifen |
Tragfähigkeitsindex | 93 |
Geschwindigkeitsindex | W: bis 270 km/h |
Zusätzliche Kennzeichnungen | MO (Mercedes-Original) |
Reifenbreite | 225 |
Querschnitt | 40 |
Zoll | 19 |
Reifenhersteller | Bridgestone |
Reifenmodell | Turanza T 005 XL MO FSL |
Profiltiefe | vollesprofil ca,50km gelaufen |
DOT | 04kw2023 |
Nasshaftungseigenschaften | A |
Reifenkraftstoffeffizienz | B |
Externes Rollgeräusch | B |
Reifen Alper´s
Grünbach 13
73072 Donzdorf
Telefon: +49 (0) 1742408417
E-Mail: [email protected]