Typ | SKW-ET 250 | SKW-ET 400 | SKW-ET 600 | SKW-ET 1000 |
Inhalt (ca., l) | 250 | 400 | 600 | 1000 |
Abmessungen (LxBxH, mm) | 1115 x 820 x 990 | 1320 x 900 x 1090 | 1395 x 1070 x 1220 | 1420 x 1340 x 1290 |
Tragfaehigkeit (kg) | 300 | 300 | 300 | 300 |
RAL 2000 Gelborange | 4438-40-0000-1 | 4438-41-0000-1 | 4438-42-0000-1 | 4438-43-0000-1 |
RAL 3000 Feuerrot | 4438-40-0000-2 | 4438-41-0000-2 | 4438-42-0000-2 | 4438-43-0000-2 |
RAL 5012 Lichtblau | 4438-40-0000-3 | 4438-41-0000-3 | 4438-42-0000-3 | 4438-43-0000-3 |
RAL 6011 Resedagruen | 4438-40-0000-4 | 4438-41-0000-4 | 4438-42-0000-4 | 4438-43-0000-4 |
RAL 7005 Mausgrau | 4438-40-0000-5 | 4438-41-0000-5 | 4438-42-0000-5 | 4438-43-0000-5 |
RAL 7021 Schwarzgrau | 4438-40-0000-16 | 4438-41-0000-16 | 4438-42-0000-16 | 4438-43-0000-16 |
Feuerverzinkt | 4438-40-0000-7 | 4438-41-0000-7 | 4438-42-0000-7 | 4438-43-0000-7 |
Einfahrtaschen-Innenmase (mm) | |||||||||||||
![]() |
|