Typ | EXPO 150 | EXPO 300 | EXPO 600 | EXPO 900 | EXPO 1200 | EXPO 1700 | EXPO 2100 |
Inhalt (ca., m3) | 0,15 | 0,30 | 0,60 | 0,90 | 1,20 | 1,70 | 2,10 |
Abmessungen (LxBxH, mm) | 960 x 640 x 540 | 1260 x 770 x 835 | 1260 x 1070 x 835 | 1260 x 1570 x 835 | 1720 x 1070 x 1095 | 1720 x 1570 x 1095 | 1720 x 1870 x 1095 |
Tragfaehigkeit (kg) | 750 | 750 | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 1500 |
RAL 2000 Gelborange | 4498-07-000-1 | 4498-01-000-1 | 4498-02-000-1 | 4498-03-000-1 | 4498-04-000-1 | 4498-05-000-1 | 4498-06-000-1 |
RAL 3000 Feuerrot | 4498-07-000-2 | 4498-01-000-2 | 4498-02-000-2 | 4498-03-000-2 | 4498-04-000-2 | 4498-05-000-2 | 4498-06-000-2 |
RAL 5012 Lichtblau | 4498-07-000-3 | 4498-01-000-3 | 4498-02-000-3 | 4498-03-000-3 | 4498-04-000-3 | 4498-05-000-3 | 4498-06-000-3 |
RAL 6011 Resedagruen | 4498-07-000-4 | 4498-01-000-4 | 4498-02-000-4 | 4498-03-000-4 | 4498-04-000-4 | 4498-05-000-4 | 4498-06-000-4 |
RAL 7005 Mausgrau | 4498-07-000-5 | 4498-01-000-5 | 4498-02-000-5 | 4498-03-000-5 | 4498-04-000-5 | 4498-05-000-5 | 4498-06-000-5 |
Feuerverzinkt | 4498-07-000-7 | 4498-01-000-7 | 4498-02-000-7 | 4498-03-000-7 | 4498-04-000-7 | 4498-05-000-7 | 4498-06-000-7 |
Einfahrtaschen-Innenmase (mm) |
![]() |
A | B | C | |
EXPO 150 | 170 | 200 | 80 |
EXPO 300 | 300 | 200 | 80 |
EXPO 600-1200 | 600 | 200 | 80 |