Reifendetails | |
---|---|
Anzahl | 2 |
Reifenzustand | Gebraucht - Ein Reifen von innen vulkanisiert, 100% dicht und fahrtauglich. |
Tragfähigkeitsindex | 93 |
Geschwindigkeitsindex | Y: bis 300 km/h |
Zusätzliche Kennzeichnungen | XL (Extra Load) |
Reifenspezifikation | Sommerreifen |
Reifenbreite | 225 |
Querschnitt | 40 |
Zoll | 19 |
Reifenhersteller | Goodyear |
Reifenmodell | Eagle F1 Super Sport XL |
Profiltiefe | 6,9-7,8mm |
DOT | 1022 |
Nasshaftungseigenschaften | A |
Reifenkraftstoffeffizienz | C |
Externes Rollgeräusch | Geräuschklasse 2 |
Wir haben über 3000 Reifen und Kompletträder auf Lager, sie suchen neue oder gute gebrauchte Reifen, kontaktieren sie uns per mail an
[email protected]
oder telefonisch unter die 0170/46 28 705
Wir haben auch eine grosse Auswahl an Kompletträdern, sowohl neu als auch gebraucht ( Audi BMW Mercedes Mini Porsche VW ... )