Das prämierte Alu-Arbeitsgerüst für den flexiblen und schnellen Innen- und Außeneinsatz.
Je nach Aufbauvariante müssen Ballastgewichte verwendet werden (Zubehör). Die Ballastierungsangaben finden Sie in der Aufbau- und Verwendungsanleitung.
Aufstellfläche:
max. 1,92 m – 1,75 m
min. 1,42 m – 1,05 m
Arbeitsgerüst ohne Fahrrollen, ohne Ausleger, ohne Ballastgewichte
Grundgerüst | Grundgerüst + 1. Aufstockung | Grundgerüst + 2. Aufstockung | |
Arbeitshöhe ca. m | 3,00 | 5,00 | 7,00 |
Hersteller-Nr. | 710116 | 710192 | 710178 |
Standhöhe ca. m | 1,00 | 3,00 | 5,00 |
Senkrechte Höhe ca. m | 1,95 | 4,00 | 6,00 |
Aufstellfläche ca. m | 1,92 x 1,42 | ||
Plattformgröße ca. m | 1,50 x 0,60 | ||
Gerüstfeldlänge ca. m | 1,50 | ||
Gerüstfeldbreite ca. m | 0,65 | ||
Gewicht ca. kg | 31,0 | 54,0 | 84,0 |
Grundgerüst | 1. Aufstockung | 2. Aufstockung | |
Länge ca. m | 1,96 | 2,21 | 2,21 |
Breite ca. m | 0,74 | 0,74 | 0,74 |
Tiefe ca. m | 0,16 | 0,14 | 0,14 |
Grundfläche ca. m | 1,90 x 1,40 | 1,90 x 1,40 | 1,90 x 1,40 |
Gewicht ca. kg | 31,0 | 23,0 | 30,0 |
Hersteller-Nr. | 710116 | 710130 | 710154 |
Stückliste
Hersteller-Nr. | 710116 | 710130 | 710154 |
Grundrahmen 1,75 x 0,65 m | 2 | - | - |
Schiebetraverse | 4 | - | - |
Vertikalrahmen 2,00 x 0,65 m | - | 1 | 2 |
Vertikalrahmen 1,00 x 0,65 m | - | 2 | - |
Diagonale 1,89 m | 1 | 1 | 4 |
Belagbühne mit Luke 1,50 x 0,60 m | 1 | - | 1 |
Geländerstrebe 1,59 m | 1 | 5 | 4 |
Längsbord 1,50 m | - | 2 | - |
Querbord 0,60 m | - | 2 | - |
Stabilisierungs-Set | - | 1 | 1 |
Geländerdiagonale 1,77 m | - | 1 | - |
Fallstecker | - | 7 | 5 |